티스토리 뷰
다양한 복지혜택 및 정부 지원자금의 기준이 되는 중위소득에 대해서 알아보겠습니다.
2023년 기준 중위소득100% 및 중위소득 180%
(원/월) | 중위소득 100% | 중위소득 180% |
1인가구 | 2,077,892 | 3,740,206 |
2인가구 | 3,456,155 | 6,221,079 |
3인가구 | 4,434,816 | 7,982,669 |
4인가구 | 5,400,964 | 9,721,735 |
5인가구 | 6,330,688 | 11,395,238 |
6인가구 | 7,227,981 | 13,010,366 |
복지혜택 기준은 급여 기준에 따라서 중위소득 기준도 조금씩 차이가 납니다.
해당 급여 목록과 중위소득을 잘 확인하세요.
2023년 복지혜택 기준
가구 | 기준 중위소득 | 교육급여 (50%) | 의료급여(40%) | 생계급여(30%) |
1인 | 2,077,892 | 1,038,946 | 831,157 | 623,368 |
2인 | 3,456,155 | 1,728,078 | 1,382,462 | 1,036,847 |
3인 | 4,434,816 | 2,217,408 | 1,773,926 | 1,330,445 |
4인 | 5,400,964 | 2,700,482 | 2,160,386 | 1,620,289 |
5인 | 6,330,688 | 3,165,344 | 2,532,275 | 1,899,206 |
6인 | 7,227,981 | 3,613,991 | 2,891,192 | 2,168,394 |
반응형
'경제' 카테고리의 다른 글
2023년 중위소득 110%, 120%, 130%, 140%, 150% (0) | 2023.04.13 |
---|---|
청년 도약 계좌 조건 및 신청 (6월8일 금리 공시) (0) | 2023.03.22 |
한국항공우주산업(KAI), 2023년 채용정보, 사천 여행지 추천 (0) | 2023.03.18 |
코스닥 1위 에코프로그룹 상승 계속될까? (0) | 2023.03.18 |
미성년자 자녀 주식계좌 개설 (국민은행, 필요 서류) (0) | 2023.03.08 |