티스토리 뷰

경제

2023년 중위소득 110%, 120%, 130%, 140%, 150%

다복라이프 2023. 4. 13. 02:16

 

기준 중위소득 1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인 가구 5인 가구 6인 가구
기준 중위소득 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981
110% 2,285,681 3,801,770 4,878,298 5,941,060 6,963,757 7,950,779
120% 2,493,470 4,147,386 5,321,779 6,481,157 7,596,826 8,673,577
130% 2,701,260 4,493,001 5,765,261 7,021,253 8,229,894 9,396,375
140% 2,909,049 4,838,617 6,208,742 7,561,350 8,862,963 10,119,173
150% 3,116,838 5,184,232 6,652,224 8,101,446 9,496,032 10,841,971

 

반응형