티스토리 뷰
기준 중위소득 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 2,285,681 | 3,801,770 | 4,878,298 | 5,941,060 | 6,963,757 | 7,950,779 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
반응형
'경제' 카테고리의 다른 글
신생아 특례대출, 조건/1주택 대환/한도 등 총정리 (0) | 2024.01.05 |
---|---|
2023년 서울 산후조리경비, 고령 산모 검사비 지원 (서울) (0) | 2023.04.13 |
청년 도약 계좌 조건 및 신청 (6월8일 금리 공시) (0) | 2023.03.22 |
2023년 중위소득 100%, 180% 및 복지혜택(30%,40%,50%) 기준 확인 (0) | 2023.03.22 |
한국항공우주산업(KAI), 2023년 채용정보, 사천 여행지 추천 (0) | 2023.03.18 |